PCZ 6460 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 765 kN |
estática | C0 | 2400 kN |
Designação | ||
PCZ 6460 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 101,6 mm | |
D | 106,362 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,57 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 765 kN |
estática | C0 | 2400 kN |
Designação | ||
PCZ 6460 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 101,6 mm | |
D | 106,362 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,57 kg |